تقديم “موقع الدولار نيوز” اليوم الاثنين 21 أغسطس 2023، شهد استقرارًا في أسعار الذهب في الإمارات.
نقدم لمتابعينا في “موقع الدولار نيوز” خدمة شاملة تمكنهم من متابعة سعر الذهب في الإمارات. نسعد بتزويدكم بأحدث المستجدات والتحديثات حول أسعار الذهب في السوق. لمعرفة المزيد ومتابعة التحديثات بشكل دوري
أسعار الذهب في الإمارات
سعر الذهب | درهم | دولار |
---|---|---|
عيار 24 | 223.24 درهم | 60.79 دولار |
عيار 22 | 204.64 درهم | 55.72 دولار |
عيار 21 | 195.34 درهم | 53.19 دولار |
عيار 18 | 167.44 درهم | 45.59 دولار |
عيار 14 | 130.23 درهم | 35.46 دولار |
عيار 12 | 111.62 درهم | 30.39 دولار |
إن معرفة أحدث أسعار الذهب أمرٌ مهم للكثيرين، ونحن نسعى دائمًا لتزويدكم بالمعلومات الدقيقة والموثوقة التي تساعدكم في اتخاذ قرارات مستنيرة.
أسعار الذهب في العملات في الامارات
نوع الذهب | سعر الذهب بالدرهم | سعر الذهب بالدولار |
---|---|---|
عيار 24 | 223.24 درهم | 60.79 دولار |
عيار 22 | 204.64 درهم | 55.72 دولار |
عيار 21 | 195.34 درهم | 53.19 دولار |
عيار 18 | 167.44 درهم | 45.59 دولار |
عيار 14 | 130.23 درهم | 35.46 دولار |
عيار 12 | 111.62 درهم | 30.39 دولار |
أوقية الذهب | 6.943 درهم | 1.891 دولار |
جنيه الذهب | 1.563 درهم | 425.52 دولار |
كيلو الذهب | 223.243 درهم | 60.788 دولار |
نقدم لمتابعينا في “موقع الدولار نيوز” خدمة شاملة تمكنهم من متابعة سعر الذهب في الإمارات. نسعد بتزويدكم بأحدث المستجدات والتحديثات حول أسعار الذهب في السوق. لمعرفة المزيد ومتابعة التحديثات بشكل دوري .