أسعار الدولار الامريكي والعملات الاجنبية مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 22 اغطسطس 2023 من تقديم “موقع الدولار نيوز” نقدم اخر اخبار الدولار في الاسواق المصرية والبنوك لحظة بلحظة .
أسعار الدولار في البنوك المصرية اليوم الثلاثاء 22 – 8 – 2023
البنك | سعر الشراء (جنيه) | سعر البيع (جنيه) |
---|---|---|
مصرف أبو ظبي الإسلامي | 30.90 | 30.95 |
البنك المصري الخليجي | 30.85 | 30.95 |
البنك الأهلي الكويتي | 30.85 | 30.95 |
بنك الاستثمار العربي | 30.85 | 30.95 |
بنك مصر | 30.75 | 30.85 |
البنك الأهلي المصري | 30.75 | 30.85 |
ميد بنك | 30.85 | 30.95 |
بنك سايب | 30.85 | 30.95 |
أسعار العملات الأجنبية في مصر
العملة | سعر الشراء (جنيه) | سعر البيع (جنيه) |
---|---|---|
الدولار الأمريكي | 30.84 | 30.93 |
اليورو الأوروبي | 36.20 | 36.30 |
الجنيه الاسترليني | 42.50 | 42.60 |
الدرهم الإماراتي | 8.36 | 8.40 |
الريال السعودي | 8.21 | 8.24 |
تقديم “موقع الدولار نيوز” نقدم اخر اخبار الدولار في الاسواق المصرية والبنوك لحظة بلحظة اليوم الثلاثاء 22 اغطسطس 2023 .