أخبار عربيةسعر الذهب اليوم

سعر جرام الذهب في سوريا اليوم مباشر الجمعة 29-12-2023 اسعار الذهب نارية في السوق السوداء؟

“يعتبر موقع الدولار نيوز مصدراً موثوقاً ومتخصصاً في تقديم أحدث أسعار الذهب في السوق السورية. يقوم الموقع بتحديث البيانات بشكل دوري ليقدم للزوار معلومات دقيقة وشاملة حول أسعار الأونصة وجرامات الذهب بمختلف عياراته.

 

سعر جرام الذهب

سعر جرام الذهب في سوريا اليوم مباشر

الجدول أدناه يوضح أسعار الأونصة و جرام الذهب اليوم في سوريا لعيار 18, 20, 21, 22 و 24 قيراط.

 

الوحدة السعر / ليرة سورية السعر / دولار
أونصة (28 جرام) 26,925,031.80 2,070.86
1 جرام – عيار 18 649,245.28 49.93
1 جرام – عيار 20 721,383.50 55.48
1 جرام – عيار 21 757,451.96 58.26
1 جرام – عيار 22 793,521.72 61.03
1 جرام – عيار 24 865,659.94 66.58

 

 بالإضافة إلى ذلك، يوفر الموقع الدولار نيوز تحليلات فورية وتقارير مفصلة تساعد المتابعين في فهم الاتجاهات الحالية والتطورات في سعر جرام الذهب في سوريا. بفضل موقع الدولار نيوز، يمكن للمستخدمين البقاء على اطلاع دائم بكل سهولة على تحركات أسعار الذهب في سوريا.”

 

سعر سبائك الذهب في سوريا مباشر الجمعة 29-12-2023 :

سعر جرام الذهب

وزن السبيكة السعر / ليرة سورية السعر / دولار
50 جرام – عيار 24 43,282,996.91 3,328.99
50 جرام – عيار 22 39,676,085.92 3,051.57
50 جرام – عيار 21 37,872,597.92 2,912.86
50 جرام – عيار 20 36,069,174.93 2,774.16
50 جرام – عيار 18 32,462,263.94 2,496.74
1 كيلو – عيار 24 865,659,938.24 66,579.70
1 كيلو – عيار 22 793,521,718.40 61,031.40
1 كيلو – عيار 21 757,451,958.39 58,257.20
1 كيلو – عيار 20 721,383,498.57 55,483.10
1 كيلو – عيار 18 649,245,278.73 49,934.80
10 جرام – عيار 24 8,656,599.38 665.80
10 جرام – عيار 22 7,935,217.18 610.31
10 جرام – عيار 21 7,574,519.58 582.57
10 جرام – عيار 20 7,213,834.99 554.83
10 جرام – عيار 18 6,492,452.79 499.35
1 جرام – عيار 24 865,659.94 66.58
1 جرام – عيار 22 793,521.72 61.03
1 جرام – عيار 21 757,451.96 58.26
1 جرام – عيار 20 721,383.50 55.48
1 جرام – عيار 18 649,245.28 49.93
5 جرام – عيار 24 4,328,299.69 332.90
5 جرام – عيار 22 3,967,608.59 305.16
5 جرام – عيار 21 3,787,259.79 291.29
5 جرام – عيار 20 3,606,917.49 277.42
5 جرام – عيار 18 3,246,226.39 249.67
100 جرام – عيار 24 86,565,993.82 6,657.97
100 جرام – عيار 22 79,352,171.84 6,103.14
100 جرام – عيار 21 75,745,195.84 5,825.72
100 جرام – عيار 20 72,138,349.86 5,548.31
100 جرام – عيار 18 64,924,527.87 4,993.48
20 جرام – عيار 24 17,313,198.76 1,331.59
20 جرام – عيار 22 15,870,434.37 1,220.63
20 جرام – عيار 21 15,149,039.17 1,165.14
20 جرام – عيار 20 14,427,669.97 1,109.66
20 جرام – عيار 18 12,984,905.57 998.70

 

 

اسعار صرف العملات العربية مقابل الدولار الواحد الجمعة 29-12-2023 :

سعر جرام الذهب

 

الدولة

المقابل لواحد دولار

السعودية 3.75 ريال سعودي
الجزائر 134.15 دينار جزائري
البحرين 0.38 دينار بحريني
مصر 30.93 جنيه مصري
العراق 1,314.92 دينار عراقي
السودان 601.00 جنيه سوداني
الأردن 0.71 دينار أردني
الكويت 0.31 دينار كويتي
لبنان 15,087.15 ليرة لبنانية
المغرب 9.90 دينار مغربي
سلطنة عمان 0.38 ريال عماني
فلسطين 3.63 شيكل
قطر 3.64 ريال قطري
سوريا 13,001.86 ليرة سورية
تونس 3.06 دينار تونسي
تركيا 29.51 ليرة تركية
الامارات 3.67 درهم اماراتي
اليمن 250.25 ريال يمني
ليبيا 4.78 دينار ليبي

 

استخدام تطبيق الدولار نيوز

تطبيق الدولار نيوز يعتبر وسيلة فعالة للمتابعة الحية والمستمرة لأسعار الدولار وتحديثاته في السوق السورية، وتقديم سعر جرام الذهب في سوريا ويوفر هذا التطبيق معلومات دقيقة وفورية حول سعر الدولار مقابل الليرة السورية، مما يساهم في تمكين المستخدمين من مراقبة التحولات اليومية في سوق الصرف.

يُعتبر الدولار نيوز مصدرًا مهمًا للمتعاملين في الأسواق المالية ورجال الأعمال، حيث يمكنهم من اتخاذ قرارات مستنيرة استنادًا إلى أحدث المستجدات.

حمل تطبيق الدولار نيوز

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى