يتميز موقع الدولار نيوز بالتفاصيل الشاملة حيث يقوم بتوفير معلومات حول سعر الذهب في سوريا بجميع عياراته، بما في ذلك عيارات 24، 22، 18، 14، 12، ويشمل أيضًا معلومات عن الأونصة والجنيه الذهب والكيلوغرام .سعر الذهب اليوم في سوريا اليوم :
سعر الذهب في سوريا اليوم السبت 6 – 1 – 2024
يشمل التقرير أسعار المعدن بجميع عياراته (عيار 24, 22, 18, 14, 12) في سوريا.
الوحدة | سعر الذهب بالليرة السورية |
---|---|
عيار 24 | بيع 946,286 شراء 945,143 |
عيار 22 | بيع 867,429 شراء 866,381 |
عيار 21 | بيع 828,000 شراء 827,000 |
عيار 18 | بيع 709,714 شراء 708,857 |
عيار 14 | بيع 552,000 شراء 551,333 |
عيار 12 | بيع 473,143 شراء 472,571 |
الاونصة | بيع 29,429,486 شراء 29,393,943 |
الجنيه الذهب | بيع 6,624,000 شراء 6,616,000 |
الكيلو | بيع 946,285,714 شراء 945,142,857 |
قد تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر |
موقع الدولار نيوز يعتبر واحدًا من المصادر المهمة التي تقدم معلومات دقيقة وموثوقة حول سعر الذهب في سوريا.
يعمل الموقع على تقديم تقارير دورية ومحدثة بشكل منتظم حول أحدث تطورات أسعار معدن الذهب في الأسواق السورية.
الوحدة | ليرة سورية | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 854,471 ليرة | $65.61 |
سعر الذهب عيار 22 | 783,271 ليرة | $60.15 |
اسعار الذهب عيار 21 | 747,680 ليرة | $57.41 |
اسعار الذهب عيار 18 | 640,863 ليرة | $49.21 |
سعر الذهب عيار 14 | 498,444 ليرة | $38.27 |
سعر الذهب عيار 12 | 427,235 ليرة | $32.81 |
اسعار أوقية الذهب | 26,574,044 ليرة | $2,041 |
اسعار جنيه الذهب | 5,981,440 ليرة | $459.30 |
اسعار كيلو الذهب | 854,470,852 ليرة | $65,613 |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في سوريا بتاريخ Saturday, January 06, 2024 04:43 AM بتوقيت دولة سوريا |
اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | عيار 12 |
---|---|---|---|---|---|
5 يناير | 854,471 | 747,680 | 640,863 | 498,444 | 427,235 |
4 يناير | 853,053 | 746,439 | 639,800 | 497,617 | 426,526 |
3 يناير | 858,205 | 750,948 | 643,664 | 500,622 | 429,103 |
2 يناير | 868,025 | 759,540 | 651,029 | 506,351 | 434,013 |
1 يناير | 870,558 | 761,756 | 652,929 | 507,828 | 435,279 |
31 ديسمبر | 865,361 | 757,209 | 649,031 | 504,797 | 432,681 |
30 ديسمبر | 865,361 | 757,209 | 649,031 | 504,797 | 432,681 |
29 ديسمبر | 865,361 | 757,209 | 649,031 | 504,797 | 432,681 |
28 ديسمبر | 861,949 | 754,223 | 646,472 | 502,806 | 430,974 |
27 ديسمبر | 862,220 | 754,461 | 646,675 | 502,964 | 431,110 |
سعر الذهب في سوريا اليوم معلومات اقتصادية هامة للغاية فهي تهم المقبلين علي الزواج من الرجال والنساء من سوريا واسعار الذهب اليوم في سوريا بصفة عامة تهم المستثمرين في سوريا نظرا لان الذهب مرتبط بالاقتصاد العالمي وفي الوقت الذي تدهورت فيه اقتصاد الكثير من الدول بقي الذهب ملاذ آمن للكثيرين سواء في سوريا او بباقي الدول العربية.