سعر الذهب في سوريا اليوم , موقع الدولار نيوز يعتبر واحدًا من المصادر المهمة التي تقدم معلومات دقيقة وموثوقة حول سعر الذهب في سوريا.يعمل الموقع على تقديم تقارير دورية ومحدثة بشكل منتظم حول أحدث تطورات أسعار معدن الذهب في الأسواق السورية.
يشمل التقرير أسعار المعدن بجميع عياراته (عيار 24, 22, 18, 14, 12) في سوريا. وتحتوي أيضا علي مخطط بمعدل الارتفاع والانخفاض في اسعار الذهب اليوم في سوريا في الأيام السابقة في السوق السوري.
متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة في سوريا بدون مصنعية
الوحدة | سعر الذهب بالليرة السورية |
---|---|
عيار 24 | بيع 954,286 شراء 953,143 |
عيار 22 | بيع 874,762 شراء 873,714 |
عيار 21 | بيع 835,000 شراء 834,000 |
عيار 18 | بيع 715,714 شراء 714,857 |
عيار 14 | بيع 556,667 شراء 556,000 |
عيار 12 | بيع 477,143 شراء 476,571 |
الاونصة | بيع 29,678,286 شراء 29,642,743 |
الجنيه الذهب | بيع 6,680,000 شراء 6,672,000 |
الكيلو | بيع 954,285,714 شراء 953,142,857 |
سعر الذهب في سوريا اليوم معلومات اقتصادية هامة للغاية فهي تهم المقبلين علي الزواج من الرجال والنساء من سوريا بصفة عامة تهم المستثمرين في سوريا نظرا لان الذهب مرتبط بالاقتصاد العالمي وفي الوقت الذي تدهورت فيه اقتصاد الكثير من الدول بقي الذهب ملاذ آمن للكثيرين سواء في سوريا او بباقي الدول العربية.
متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في سوريا بالليرة السورية
الوحدة | ليرة سورية | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 866,980 ليرة | $65.52 |
سعر الذهب عيار 22 | 794,738 ليرة | $60.06 |
اسعار الذهب عيار 21 | 758,626 ليرة | $57.33 |
اسعار الذهب عيار 18 | 650,245 ليرة | $49.14 |
سعر الذهب عيار 14 | 505,741 ليرة | $38.22 |
سعر الذهب عيار 12 | 433,490 ليرة | $32.76 |
اسعار أوقية الذهب | 26,963,079 ليرة | $2,038 |
اسعار جنيه الذهب | 6,069,007 ليرة | $458.66 |
اسعار كيلو الذهب | 866,980,034 ليرة | $65,521 |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في سوريا بتاريخ Wednesday, January 17, 2024 08:56 AM |
متوسط سعر الذهب في الأيام السابقة في سوريا بعملة ليرة سورية
اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | عيار 12 |
---|---|---|---|---|---|
17 يناير | 866,980 | 758,626 | 650,245 | 505,741 | 433,490 |
16 يناير | 865,230 | 757,094 | 648,933 | 504,720 | 432,615 |
15 يناير | 858,433 | 751,147 | 643,835 | 500,755 | 429,217 |
14 يناير | 858,433 | 751,147 | 643,835 | 500,755 | 429,217 |
13 يناير | 858,433 | 751,147 | 643,835 | 500,755 | 429,217 |
12 يناير | 850,111 | 743,865 | 637,594 | 495,901 | 425,056 |
11 يناير | 849,217 | 743,083 | 636,923 | 495,379 | 424,609 |
10 يناير | 847,396 | 741,490 | 635,557 | 494,317 | 423,698 |
9 يناير | 846,505 | 740,710 | 634,889 | 493,797 | 423,252 |
8 يناير | 854,471 | 747,680 | 640,863 | 498,444 | 427,235 |
ترحيبًا بكم في موقع الدولار نيوز، المكان الأمثل للمعلومات حول سعر الذهب في سوريا.
نفخر بتقديم خدمة دقيقة وشاملة، حيث نقدم لكم أحدث التحديثات حول تذبذب أسعار المعدن الثمين.