اسعار الذهب اليوم في سوريا 8 فبراير تحديث لحظة بلحظة اليكم الاسعار:
وزن السبيكة | السعر / ليرة سورية | السعر / دولار |
---|---|---|
50 جرام – عيار 24 | 42,530,933.72 | 3,271.18 |
50 جرام – عيار 22 | 38,986,667.57 | 2,998.58 |
50 جرام – عيار 21 | 37,214,534.50 | 2,862.28 |
50 جرام – عيار 20 | 35,442,401.43 | 2,725.98 |
50 جرام – عيار 18 | 31,898,200.29 | 2,453.39 |
1 كيلو – عيار 24 | 850,618,674.36 | 65,423.60 |
1 كيلو – عيار 22 | 779,733,351.44 | 59,971.60 |
1 كيلو – عيار 21 | 744,290,689.98 | 57,245.60 |
1 كيلو – عيار 20 | 708,848,028.52 | 54,519.60 |
1 كيلو – عيار 18 | 637,964,005.77 | 49,067.70 |
10 جرام – عيار 24 | 8,506,186.74 | 654.24 |
10 جرام – عيار 22 | 7,797,333.51 | 599.72 |
10 جرام – عيار 21 | 7,442,906.90 | 572.46 |
10 جرام – عيار 20 | 7,088,480.29 | 545.20 |
10 جرام – عيار 18 | 6,379,640.06 | 490.68 |
1 جرام – عيار 24 | 850,618.67 | 65.42 |
1 جرام – عيار 22 | 779,733.35 | 59.97 |
1 جرام – عيار 21 | 744,290.69 | 57.25 |
1 جرام – عيار 20 | 708,848.03 | 54.52 |
1 جرام – عيار 18 | 637,964.01 | 49.07 |
5 جرام – عيار 24 | 4,253,093.37 | 327.12 |
5 جرام – عيار 22 | 3,898,666.76 | 299.86 |
5 جرام – عيار 21 | 3,721,453.45 | 286.23 |
5 جرام – عيار 20 | 3,544,240.14 | 272.60 |
5 جرام – عيار 18 | 3,189,820.03 | 245.34 |
100 جرام – عيار 24 | 85,061,867.44 | 6,542.36 |
100 جرام – عيار 22 | 77,973,335.14 | 5,997.16 |
100 جرام – عيار 21 | 74,429,069.00 | 5,724.56 |
100 جرام – عيار 20 | 70,884,802.85 | 5,451.96 |
100 جرام – عيار 18 | 63,796,400.58 | 4,906.77 |
20 جرام – عيار 24 | 17,012,373.49 | 1,308.47 |
20 جرام – عيار 22 | 15,594,667.03 | 1,199.43 |
20 جرام – عيار 21 | 14,885,813.80 | 1,144.91 |
20 جرام – عيار 20 | 14,176,960.57 | 1,090.39 |
20 جرام – عيار 18 | 12,759,280.12 | 981.35 |
يُعتبر الدولار نيوز مصدرًا مهمًا للمتعاملين في الأسواق المالية ورجال الأعمال، حيث يمكنهم من اتخاذ قرارات مستنيرة استنادًا إلى أحدث المستجدات.
على وجه الخصوص، يكون لهذا التطبيق تأثير كبير على تحديد قيمة الليرة السورية في مواجهة الدولار الأمريكي ونشر سعر الذهب عيار 21 لحظة بلحظة في سوريا ويعكس بذلك العلاقة الحيوية بين التكنولوجيا وتحديد الأسعار في السوق النقدية.