يقدم لكم الدولار نيوز تحديث سعر الذهب عيار 21 لحظة بلحظة في سوريا اليوم الخميس 7 مارس 2024، سعر الذهب اليوم في سوريا ، في سعر البيع والشراء ، خلال التعاملات اليوم ، استقرارا ، مقارنة بأسعار أمس
بعد ان قررت جمعية الصاغة الإبقاء عليه ، سعر بيع عيار 21 في سوريا اليوم ، وكذلك سعر الذهب لحظة بلحظة في سوريا ، في كافة العيارات والأوزان بالنسبة للبيع والشراء.
سعر الذهب عيار 21 لحظة بلحظة في سوريا وأسعار العيارات الأخرى :
وحدة الذهب | سعر الذهب بالليرة السورية |
---|---|
عيار 24 | بيع 948,571 شراء 947,429 |
عيار 22 | بيع 869,524 شراء 868,476 |
عيار 21 | بيع 830,000 شراء 829,000 |
عيار 18 | بيع 711,429 شراء 710,571 |
عيار 14 | بيع 553,333 شراء 552,667 |
عيار 12 | بيع 474,286 شراء 473,714 |
الاونصة | بيع 29,500,571 شراء 29,465,029 |
الجنيه الذهب | بيع 6,640,000 شراء 6,632,000 |
الكيلو | بيع 948,571,429 شراء 947,428,571 |
للراغبين في متابعة أحدث أخبار وتحديثات حول أسعار الذهب والدولار في سوريا، يُعد تطبيق الدولار نيوز على جوجل بلاي أداة فعّالة وموثوقة. يمكنك تحميل التطبيق بسهولة من متجر Google Play، والاستفادة من مجموعة واسعة من المعلومات المالية والاقتصادية.
سجلت اسعار الذهب اليوم في سوريا الخميس 7 مارس 2024 على النحو الآتي :
وحدة الذهب | ليرة سورية | دولار أمريكي |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 890,059 ليرة | $68.65 |
سعر الذهب عيار 22 | 815,894 ليرة | $62.93 |
اسعار الذهب عيار 21 | 778,820 ليرة | $60.07 |
اسعار الذهب عيار 18 | 667,555 ليرة | $51.49 |
سعر الذهب عيار 14 | 519,204 ليرة | $40.05 |
سعر الذهب عيار 12 | 445,029 ليرة | $34.33 |
اسعار أوقية الذهب | 27,680,829 ليرة | $2,135 |
اسعار جنيه الذهب | 6,230,562 ليرة | $480.56 |
اسعار كيلو الذهب | 890,058,817 ليرة | $68,650 |
أسعار الذهب في انحاء العالم
شهد سعر الذهب ارتفاعًا في الأسواق العالمية، أول أمس، ليصعد قرب أعلى مستوى في شهر، بعد بيانات أشارت إلى انخفاض ضغوط الأسعار في الولايات المتحدة، بينما يترقب المستثمرون تصريحات العديد من مسئولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي، بحسب وكالة رويترز.