سعر الذهب اليوم في سوريا،تتأثر أسواق الذهب حول العالم بتقلبات مستمرة، وفي هذا السياق، نلقي الضوء على سجل سعر الذهب اليوم في سوريا الاربعاء 20 فبراير 2024،شهدت مستهل التعاملات المبكرة في الأسواق السورية استقرارًا نسبيًا، وذلك في ظل تراجع سعر الدولار، الذي يعتبر عاملاً مؤثرًا بشكل كبير في تحديد قيمة المعدن النفيس.
شهدت أسعار الذهب في سوريا اليوم الأربعاء 20 مارس 2024 تغييرات جديدة في سعر جرام الذهب بأسواق الصاغة السورية. يُعتبر الذهب من أكثر المعادن الثمينة ذات قيمة مرتفعة، ولذا فقد كان دائمًا محور اهتمام المستثمرين في تداول الفوركس أو بورصة الذهب وربما كادخار. يهتم الأشخاص الذين هم على وشك الزواج بالذهب أيضًا، سواء كانت مجوهرات مصنوعة على شكل حلي ومصوغات أو في شكل ذهب خام.
سعر الذهب في سوريا بمحلات الصاغة
وحدة الذهب | سعر الذهب بالليرة السورية |
---|---|
عيار 24 | بيع 960,000 / شراء 958,857 |
عيار 22 | بيع 880,000 / شراء 878,952 |
عيار 21 | بيع 840,000 / شراء 839,000 |
عيار 18 | بيع 720,000 / شراء 719,143 |
عيار 14 | بيع 560,000 / شراء 559,333 |
عيار 12 | بيع 480,000 / شراء 479,429 |
الاونصة | بيع 29,856,000 / شراء 29,820,457 |
الجنيه الذهب | بيع 6,720,000 / شراء 6,712,000 |
الكيلو | بيع 960,000,000 / شراء 958,857,143 |
أسعار الذهب اليوم في سوريا الاربعاء 20 مارس 2024
وحدة الذهب | ليرة سورية | دولار أمريكي |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 898,964 | $69.34 |
سعر الذهب عيار 22 | 824,057 | $63.56 |
اسعار الذهب عيار 21 | 786,613 | $60.67 |
اسعار الذهب عيار 18 | 674,234 | $52.00 |
سعر الذهب عيار 14 | 524,399 | $40.45 |
سعر الذهب عيار 12 | 449,482 | $34.67 |
اسعار أوقية الذهب | 27,957,793 | $2,156 |
اسعار جنيه الذهب | 6,292,903 | $485.37 |
اسعار كيلو الذهب | 898,964,395 | $69,337 |
انضم إلينا الآن في قناة الدولار نيوز على تليجرام لتكون على اطلاع دائم بأحدث سعر الذهب لحظة بلحظة في سوريا تابع تحديثات الأسواق المالية والتغيرات في سعر الدولار والعملات الأخرى لحظة بلحظة في سوريا والبلدان العربية، مما يمكّنك من اتخاذ قرارات مدروسة في استثماراتك ومعاملاتك المالية.