أسعار الذهب اليوم
الدولة | جرام | أونصة | كيلو جرام |
---|---|---|---|
الولايات المتحدة | $61.92 | $1,926.01 | $61,922.74 |
كندا | CA$84.47 | CA$2,627.41 | CA$84,473.14 |
المملكة المتحدة | £49.28 | £1,532.84 | £49,281.83 |
أوروبا | €57.75 | €1,796.28 | €57,751.62 |
روسيا | RUB 6,003.10 | RUB 186,717.28 | RUB 6,003,100.03 |
السعودية | SAR 232.27 | SAR 7,224.34 | SAR 232,267.86 |
الإمارات | AED 227.44 | AED 7,074.24 | AED 227,442.22 |
الهند | ₹5,149.95 | ₹160,181.26 | ₹5,149,947.09 |
إندونيسيا | IDR 949,026.37 | IDR 29,518,019.53 | IDR 949,026,365.17 |
كوريا الجنوبية | ₩82,366 | ₩2,561,857 | ₩82,365,604 |
الصين | CN¥452.30 | CN¥14,068.17 | CN¥452,302.27 |
البرازيل | R$307.79 | R$9,573.34 | R$307,790.08 |
تركيا | TRY 1,658.19 | TRY 51,575.34 | TRY 1,658,185.71 |
الكويت | KWD 19.104 | KWD 594.194 | KWD 19,103.785 |
إيران | IRR 2,617,784 | IRR 81,422,179 | IRR 2,617,783,855 |
أستراليا | A$97.07 | A$3,019.35 | A$97,074.42 |
الأردن | JOD 43.847 | JOD 1,363.809 | JOD 43,847.492 |
البحرين | BHD 23.344 | BHD 726.068 | BHD 23,343.635 |
الجزائر | DZD 8,486.61 | DZD 263,963.02 | DZD 8,486,608.12 |
عُمان | OMR 23.840 | OMR 741.515 | OMR 23,840.255 |
مصر | EGP 1,914.93 | EGP 59,560.97 | EGP 1,914,929.77 |
أسعار الذهب في العالم تعد من بين أهم المؤشرات الاقتصادية والمالية، حيث يُعتبر الذهب أحد المعادن الثمينة والمرغوبة في جميع أنحاء العالم. يعود استخدام الذهب كمصدر للثروة ووسيلة للتجارة إلى قرون عديدة، ولم يفقد قيمته وأهميته على مر الزمان.
تتأثر أسعار الذهب في العالم بعدة عوامل، بما في ذلك العرض والطلب على المعدن، والتضخم، والسياسات الاقتصادية، والاستقرار السياسي، والأحداث العالمية الهامة، مثل التوترات الجيوسياسية والأزمات الاقتصادية. عادةً ما يعتبر الذهب ملاذًا آمنًا للمستثمرين خلال فترات عدم الاستقرار الاقتصادي والسياسي، حيث يلجأون إليه للحفاظ على قيمة أموالهم.
يتم تداول الذهب في العالم بوحدات قياس مختلفة، مثل الأوقية والجرام والكيلوغرام. وتكون أسعاره معتمدة على سوق الصاغة العالمي، وعادةً ما يكون هناك سعر فوري للذهب يتم تحديده يوميًا بناءً على عروض وطلبات السوق. كما يتأثر سعر الذهب أيضًا بتحركات سوق العملات وقوة الدولار الأمريكي، حيث يعتبر الذهب واحدًا من المعادن الثمينة المقومة بالدولار الأمريكي.
تهتم العديد من الجهات بمتابعة أسعار الذهب في العالم، بما في ذلك المستثمرين والتجار والمصارف المركزية والحكومات. كما يعتبر الذهب أيضًا مصدرًا للإقراض والتمويل للدول والشركات، حيث يمكن استخدامه كضمان للحصول على القروض.
بشكل عام، يعتبر سوق الذهب في العالم متقلبًا ويتأثر بالعديد من العوامل، مما يجعله مجالًا جذابًا للمتداولين والمستثمرين الذين يسعون لتحقيق العوائد المالية وحماية رأس المال في ظل التغيرات الاقتصادية والسياسية.