سعر الدولار فى مصر … محدث يوميا
يتضمن الجدول معلومات عن أسعار الشراء والبيع للدولار في مجموعة من البنوك المرموقة مثل البنك المركزي المصري والبنك الأهلي وبنك مصر والبنك التجاري الدولي (Cib) وغيرها.
تقدم هذه البيانات نظرة سريعة على الأسعار الحالية للدولار في مختلف البنوك المصرية، مما يمكن أن يكون مفيدًا للأفراد والشركات التي تتعامل مع العملات الأجنبية.
البنك | سعر الشراء (جنيه) | سعر البيع (جنيه) |
---|---|---|
البنك المركزي المصري | 30.8380 | 30.9357 |
البنك الأهلي | 30.75 | 30.85 |
بنك مصر | 30.75 | 30.85 |
البنك التجاري الدولي (Cib) | 30.85 | 30.95 |
مصرف أبوظبي الإسلامي | 30.90 | 30.95 |
بنك كريدي أجريكول | 30.85 | 30.95 |
بنك قناة السويس | 30.67 | 30.77 |
البنك الأهلي المتحد | 30.23 | 30.33 |
البنك الأهلي الكويتي | 30.7 | 30.77 |
بنك الإسكندرية | 30.67 | 30.77 |
المصرف المتحد | 30.67 | 30.77 |
بنك HSBC | 30.67 | 30.77 |
بنك SAAB | 30.67 | 30.77 |
سعر الدولار فى السوق السوداء
وأشارت التقارير الصحفية أن سعر الدولار في السوق السوداء اليوم قد وصل إلي حاجز 46 جنيه بعدما كان يسجل 37 جنيه قبل قيامة المصريين بشراءه للحصول على الذهب في الفترة الماضية،.