أسعار العملات الاجنبية
USD | EUR |
---|---|
١ USD | ٠.٩٣٢٣٩٧ EUR |
٥ USD | ٤.٦٦١٩٩ EUR |
١٠ USD | ٩.٣٢٣٩٧ EUR |
٢٥ USD | ٢٣.٣٠٩٩ EUR |
٥٠ USD | ٤٦.٦١٩٩ EUR |
١٠٠ USD | ٩٣.٢٣٩٧ EUR |
٥٠٠ USD | ٤٦٦.١٩٩ EUR |
١,٠٠٠ USD | ٩٣٢.٣٩٧ EUR |
٥,٠٠٠ USD | ٤,٦٦١.٩٩ EUR |
١٠,٠٠٠ USD | ٩,٣٢٣.٩٧ EUR |
العملات العربية
أسعار الذهب
محول العملات